Satisfaction - insertion
Année 2019 – 2020
Formations | Nombre de stagiaires | Nombre retour enquêtes à chaud | Taux de retour des enquêtes à chaud | Taux de satisfaction à chaud | Nombre retour enquêtes à froid | Taux de retour des enquêtes à froid | Taux de satisfaction à froid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP BIO | 12 | 0 | 4 | 33% | |||
CQP CAVISTE | 12 | 0 | 6 | 50% | |||
BAC PRO COMMERCE | 11 | 0 | 0% |
Devenir des candidats à XX mois après la sortie de formation
Formations | en emploi | en emploi dans le métier visé par la formation | en formation | demandeurs d'emploi | Taux d'insertion dans l'emploi |
---|---|---|---|---|---|
CQP BIO | |||||
CQP CAVISTE | |||||
BAC PRO COMMERCE | |||||
BAC PRO SAPAT | |||||
4ème | |||||
3ème |