| 4ème | 26 |
| 3ème (A et B) | 50 (25 et 25) |
| Seconde BAC PRO SAPAT | 18 |
| Première BAC PRO SAPAT | 19 |
| Terminale BAC PRO SAPAT | 15 |
Effectifs des élèves pour l’année scolaire 2024 – 2025
FORMATION INITIALE
APPRENTISSAGE
| Seconde BAC PRO Services Aux Personnes et Animation dans les Territoires | 1 |
| Seconde BAC PRO des Métiers du Commerce et de la Vente | 12 |
| Première BAC PRO des Métiers du Commerce et de la Vente | 17 |
| Terminale BAC PRO des Métiers du Commerce et de la Vente | 20 |
FORMATION CONTINUE
| CQP Vendeur Conseil Caviste | 0 |
| CQP Vendeur Conseil Crémier Fromager | 8 |

